ラグビー フランスリーグは、CSのテレ朝チャンネルで独占放送。
本記事では、テレ朝チャンネルで放送されるラグビーフランスリーグのネット配信視聴方法を解説していきます。
テレ朝チャンネルでは今年も、世界最高峰プロラグビーリーグの試合を毎節生中継!
その中でもフランスはラグビーの強豪国であり、見逃せない試合が多数!
配信期間をお見逃しなく!
\加入月無料/
見出し
ラグビー フランスリーグトップ14の配信・放送視聴方法
ラグビー フランスリーグはスカパー登録後、スカパー番組配信で視聴できます。
CS放送がテレビに映らなくても視聴可能。
また放送・配信後1週間の見逃し配信もあり。
ネット視聴するのは複雑ですが、シンプルに以下の5点に絞って解説していきます。
ポイント
- 料金・無料期間
- ネット視聴する方法(スカパーがテレビに映らない)
- テレ朝チャンネルに直接登録するわけではない
- B-CASカードまたはA-CAS番号が必要
- 登録するチャンネルはテレ朝チャンネル1・2
ちなみに複雑で理解できない場合は、最後に画像で登録手順を解説しています。
「いろいろ難しい」という方は、登録手順を見ればスマホ・パソコンで見ることができます。
①料金・無料期間
テレ朝チャンネルの視聴料金は、加入月無料で翌月から1,529円になります。
したがって、ラグビー フランスリーグの視聴は
1,100円(チャンネル料金)+(基本料金)429円=1,529円
1か月分の料金(1,529円)で視聴できます。
テレ朝チャンネル独占映像となっているのでお見逃しなく!
また登録手順が少し複雑です。
早めに登録しておくことをおすすめします。
スカパーの登録はこちら(加入月無料・公式サイト)
②ネット視聴する方法(スカパーが映らない)
今回紹介するラグビー フランスリーグはスカパーがテレビに映らなくてもネット視聴できます。
全ての放送同じです。
上記の通り「スカパー番組配信」というサービスでネット視聴。
利用方法が少し複雑ですが、スカパー登録後、スカパー番組配信で視聴するイメージです。
テレビでテレ朝チャンネル(ラグビー フランスリーグ)は見れないけど、ネット配信で見ることもできます。
ここら辺は少し分かりづらいので、後程画像付きで視聴方法を解説しています。
ちなみに、スカパー以外のひかりTVやケーブルテレビでは、スマホ・パソコンだけの利用はできないので、注意しましょう。
スカパーの登録はこちら(加入月無料・公式サイト)
スカパーがテレビに映らない
繰り返しで申し訳ないのですが、重要なことなのでもう一度。
公式サイトの登録画面では上記のような案内もありますが、今回紹介する方法はスカパー!番組配信(ネット)で視聴する方法です。
ポイント
したがって、上記の方法でテレビにスカパーが映るか確認する必要はありません。
視聴に必要なのは、ネット環境と後で紹介するB-CASカードまたはA-CAS番号になります。
スカパーの登録はこちら(加入月無料・公式サイト)
③テレ朝チャンネルに直接登録するわけではない
ラグビー フランスリーグを放送するテレ朝チャンネルは、テレビ朝日が運営するCS放送サービス(有料)です。
テレ朝チャンネルに直接登録するわけではありません。
スカパーやひかりTVなどに登録すると、放送される番組を見ることができます。
「よく分からない」という方は、深く考えなくてOK。
スマホ・パソコンで見るならスカパーと覚えておきましょう。
④B-CASカード・A-CAS番号
スカパーに登録する際、B-CAS(ビーキャス)カードまたはA-CAS番号(エーキャス)が必要になります。
このカード番号は、有料放送を視聴する場合に必要なカードです。
青いカードの場合、視聴できません。
ネット視聴だけで、テレビで見ない場合もスカパーに登録する際、必ず必要になります。
ない場合は、スマホ視聴できませんので注意してください。
登録する際に番号を記入するので、カードを持っているかメモしておきましょう。
確認方法は主に2つです。
確認方法
- テレビ本体で確認
- テレビ画面で確認
テレビ本体で確認
テレビの裏や横に上記のようなカードが刺さっていれば、カードを引き抜くことで番号を確認できます。
miniB-CASカードになっている場合は小さめです。
テレビの機種によって、刺さっている場所が違います。
「0000」「0100」で始まる番号がB-CASカード番号になります。
テレビ画面で確認
裏面を見れない方やよく分からない方は、テレビ画面で確認することもできます。
※BS放送が視聴できる場合です。
BS放送が映る場合は以下
- リモコンでBS放送に合わせる
- リモコンで「707」と順に押す
- 707チャンネルを選局
BS707チャンネルで表示される「0000」「0100」で始まる番号がB-CASカード、A-CAS番号になります。
BS放送が見れない場合はテレビの設定画面で確認します。
機種によって違うので、説明書やネットで調べてみてください。
もし上記の方法でも分からない場合、B-CASカード・A-CAS番号の確認方法をご覧ください。
⑤スカパーの登録チャンネル
スカパーの登録チャンネルはテレ朝チャンネルです。
スカパーには複数のチャンネルを視聴できるセットプランもあります。
しかし、見る必要のないチャンネルも含まれます。
したがって、ラグビー フランスリーグを視聴する場合は、テレ朝チャンネルに登録しましょう。
この後、画像付きで解説しているので、そちらも合わせてご覧ください。
スカパーの登録はこちら(加入月無料・公式サイト)
放送・配信・見逃し配信
ラグビーフランスリーグは、毎節注目試合をテレビ放送・ネット配信。
またプレーオフ、準決勝、決勝などは全て生中継です。
テレ朝チャンネルで放送される時間、上記期間にネット配信で視聴できます。
また放送・配信後1か月間の見逃し配信期間もあります。
放送・配信期間を見逃さないようにしましょう。
スカパーの登録はこちら(加入月無料・公式サイト)
登録・視聴手順
ラグビー フランスリーグトップ14の概要
名称 | ラグビーユニオンフランス選手権 |
---|---|
概要 | ・ホーム・アンド・アウェー方式の総当り戦の後、上位6チームがノックアウト方式のプレーオフへ進出 ・準々決勝は3-6位のチームだけで戦う(3位が6位と、4位が5位と対戦) ・1-2位のチームは自動的に準決勝進出 ・上位6チームはヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ出場権を獲得 ・下位2チームはラグビー・プロD2(2部)に降格 |
2022-2023参加チーム | カストル・オランピック モンペリエ・エロー・ラグビー ユニオン・ボルドー・ベグル スタッド・トゥールーザン スタッド・ロシェル ラシン92 ASMクレルモン・オーヴェルニュ RCトゥーロン リヨンOU セクシオン・パロワーズ スタッド・フランセ CAブリーヴ USAペルピニャン アビロン・バイヨンヌ |
歴代優勝クラブ(プロ化以降) | 1995年 - スタッド・トゥールーザン 1996年 - スタッド・トゥールーザン 1997年 - スタッド・トゥールーザン 1998年 - スタッド・フランセ 1999年 - スタッド・トゥールーザン 2000年 - スタッド・フランセ 2001年 - スタッド・トゥールーザン 2002年 - ビアリッツ・オランピック 2003年 - スタッド・フランセ 2004年 - スタッド・フランセ 2005年 - ビアリッツ・オランピック 2006年 - ビアリッツ・オランピック 2007年 - スタッド・フランセ 2008年 - スタッド・トゥールーザン 2009年 - USAペルピニャン 2010年 - クレルモン・オーヴェルニュ 2011年 - スタッド・トゥールーザン 2012年 - スタッド・トゥールーザン 2013年 - カストル・オランピック 2014年 - トゥーロン 2015年 - スタッド・フランセ 2016年 - ラシン92 2017年 - クレルモン・オーヴェルニュ 2018年 - カストル・オランピック 2019年 - スタッド・トゥールーザン 2020年 - 該当なし[8] 2021年 - スタッド・トゥールーザン 2022年 - モンペリエ・エロー・ラグビー |
世界最高峰プロラグビーリーグTOP14が9月に開幕。テレ朝チャンネル2では、今シーズンも毎節生中継でお届けする。
次回のワールドカップの地、フランスはラグビーの強豪国。
そのフランスラグビーリーグTOP14には、世界中からトッププレイヤーが集まり、毎節圧倒されるほどの迫力ある肉弾戦が繰り広げられる。
1月は第14節「クレルモン×トゥールーズ」ほか、第16節までを放送予定。
世界のトッププレーをテレビの前でお楽しみください!
トップ14チーム
- スタッド・トゥールーザン
- ラ・ロシェ
- スタッド・フランセ・パリ
- ラシン 92
- ボルドー・ベグル
- リヨン
- アビロン・バイヨンヌ
- RCトゥーロン
- モンペリエ・エロー
- カストル・オランピック
- クレルモン
- セクシオン・パロワーズ
- USA ペルピニャン
- CAブリーヴ
試合一覧
日程 | 対戦カード |
---|---|
ラウンド1 | ボルドー・ベグルvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド1 | ラ・ロシェルvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド1 | CAブリーブvsリヨン |
ラウンド1 | RCトゥーロンvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド1 | スタッド・フランセ・パリvsクレルモン |
ラウンド1 | セクシオン・パロワーズvsUSAペルピニャン |
ラウンド1 | ラシン92vsカストル・オランピック |
ラウンド2 | ラ・ロシェルvsリヨン |
ラウンド2 | クレルモンvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド2 | カストル・オランピックvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド2 | アビロン・バイヨンヌvsラシン92 |
ラウンド2 | USAペルピニャンvsCAブリーブ |
ラウンド2 | モンペリエ・エロ―vsボルドー・ベグル |
ラウンド2 | スタッド・トゥール―ザンvsRCトゥーロン |
ラウンド3 | カストル・オランピックvsボルドー・ベグル |
ラウンド3 | リヨンvsラシン92 |
ラウンド3 | ラ・ロシェルvsUSAペルピニャン |
ラウンド3 | スタッド・フランセ・パリvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド3 | CAブリーブvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド3 | セクシオン・パロワーズvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド3 | RCトゥーロンvsクレルモン |
ラウンド4 | RCトゥーロンvsUSAペルピニャン |
ラウンド4 | リヨンvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド4 | モンペリエ・エロ―vsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド4 | カストル・オランピックvsCAブリーブ |
ラウンド4 | アビロン・バイヨンヌvsボルドー・ベグル |
ラウンド4 | スタッド・トゥール―ザンvsラシン92 |
ラウンド4 | クレルモンvsラ・ロシェ |
ラウンド5 | スタッド・フランセ・パリvsボルドー・ベグル |
ラウンド5 | セクシオン・パロワーズvsRCトゥーロン |
ラウンド5 | クレルモンvsリヨン |
ラウンド5 | USAペルピニャンvsカストルオランピック |
ラウンド5 | CAブリーブvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド5 | ラ・ロシェルvsラシン92 |
ラウンド5 | モンペリエ・エロ―vsスタッド・フランセ |
ラウンド6 | カストル・オランピックvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド6 | ラシン92vsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド6 | スタッド・フランセ・パリvsUSAペルピニャン |
ラウンド6 | アビロン・バイヨンヌvsラ・ロシェル |
ラウンド6 | RCトゥーロンvsCAブリーブ |
ラウンド6 | スタッド・トゥール―ザンvsクレルモン |
ラウンド6 | リヨンvsボルドー・ベグル |
ラウンド7 | CAブリーブvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド7 | モンペリエ・エロ―vsリヨン |
ラウンド7 | セクシオン・パロワーズvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド7 | カストル・オランピックvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド7 | USAペルピニャンvsクレルモン |
ラウンド7 | ボルドー・ベグルvsラシン92 |
ラウンド7 | ラ・ロシェルvsRCトゥーロン |
ラウンド8 | ラシン92vsモンペリエ・エロ― |
ラウンド8 | リヨンvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド8 | スタッド・フランセ・パリvsCAブリーブ |
ラウンド8 | アビロン・バイヨンヌvsUSAペルピニャン |
ラウンド8 | RCトゥーロンvsカストル・オランピック |
ラウンド8 | クレルモンvsボルドー・ベグル |
ラウンド8 | スタッド・トゥール―ザンvsラ・ロシェル |
ラウンド9 | カストル・オランピックvsクレルモン |
ラウンド9 | ラ・ロシェルvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド9 | モンペリエ・エロ―vsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド9 | USAペルピニャンvsリヨン |
ラウンド9 | CAブリーブvsラシン92 |
ラウンド9 | アビロン・バイヨンヌvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド9 | ボルドー・ベグルvsRCトゥーロン |
ラウンド10 | スタッド・トゥール―ザンvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド10 | リヨンvsカストル・オランピック |
ラウンド10 | ラシン92vsUSAペルピニャン |
ラウンド10 | クレルモンvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド10 | CAブリーブvsラ・ロシェル |
ラウンド10 | セクシオン・パロワーズvsボルドー・ベグル |
ラウンド10 | RCトゥーロンvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド11 | ラ・ロシェルvsカストル・オランピック |
ラウンド11 | モンペリエ・エロ―vsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド11 | セクシオン・パロワーズvsCAブリーブ |
ラウンド11 | USAペルピニャンvsボルドー・ベグル |
ラウンド11 | スタッド・フランセ・パリvsRCトゥーロン |
ラウンド11 | ラシン92vsクレルモン |
ラウンド11 | リヨンvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド12 | クレルモンvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド12 | ボルドー・ベグルvsCAブリーブ |
ラウンド12 | スタッド・トゥール―ザンvsUSAペルピニャン |
ラウンド12 | アビロン・バイヨンヌvsリヨン |
ラウンド12 | スタッド・フランセ・パリvsラ・ロシェル |
ラウンド12 | カストル・オランピックvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド12 | RCトゥーロンvsラシン92 |
ラウンド13 | RCトゥーロンvsリヨン |
ラウンド13 | ラ・ロシェルvsボルドー・ベグル |
ラウンド13 | モンペリエ・エロ―vsUSAペルピニャン |
ラウンド13 | セクシオン・パロワーズvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド13 | CAブリーブvsクレルモン |
ラウンド13 | スタッド・トゥール―ザンvsカストル・オランピック |
ラウンド13 | ラシン92vsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド14 | ボルドー・ベグルvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド14 | アビロン・バイヨンヌvsRCトゥーロン |
ラウンド14 | リヨンvsCAブリーブ |
ラウンド14 | スタッド・フランセ・パリvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド14 | カストル・オランピックvsラシン92 |
ラウンド14 | USAペルピニャンvsラ・ロシェル |
ラウンド14 | クレルモンvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド15 | ボルドー・ベグルvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド15 | セクシオン・パロワーズvsリヨン |
ラウンド15 | スタッド・フランセ・パリvsカストル・オランピック |
ラウンド15 | クレルモンvsUSAペルピニャン |
ラウンド15 | CAブリーブvsRCトゥーロン |
ラウンド15 | ラ・ロシェルvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド15 | モンペリエ・エロ―vsラシン92 |
ラウンド16 | リヨンvsクレルモン |
ラウンド16 | カストル・オランピックvsボルドー・ベグル |
ラウンド16 | アビロン・バイヨンヌvsCAブリーブ |
ラウンド16 | USAペルピニャンvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド16 | RCトゥーロンvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド16 | ラシン92vsラ・ロシェル |
ラウンド16 | スタッド・トゥール―ザンvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド17 | スタッド・トゥール―ザンvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド17 | ラ・ロシェルvsリヨン |
ラウンド17 | セクシオン・パロワーズvsラシン92 |
ラウンド17 | クレルモンvsカストル・オランピック |
ラウンド17 | CAブリーブvsUSAペルピニャン |
ラウンド17 | モンペリエ・エロ―vsRCトゥーロン |
ラウンド18 | アビロン・バイヨンヌvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド18 | リヨンvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド18 | ラシン92vsCAブリーブ |
ラウンド18 | カストル・オランピックvsラ・ロシェル |
ラウンド18 | USAペルピニャンvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド18 | RCトゥーロンvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド18 | ボルドー・ベグルvsクレルモン |
ラウンド19 | スタッド・フランセ・パリvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド19 | リヨンvsラシン92 |
ラウンド19 | ラ・ロシェルvsCAブリーブ |
ラウンド19 | ボルドー・ベグルvsUSAペルピニャン |
ラウンド19 | アビロン・バイヨンヌvsカストル・オランピック |
ラウンド19 | スタッド・トゥール―ザンvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド19 | クレルモンvsRCトゥーロン |
ラウンド20 | モンペリエ・エロ―vsクレルモン |
ラウンド20 | セクシオン・パロワーズvsラ・ロシェル |
ラウンド20 | カストル・オランピックvsリヨン |
ラウンド20 | USAペルピニャンvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド20 | CAブリーブvsボルドー・ベグル |
ラウンド20 | RCトゥーロンvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド20 | ラシン92vsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド21 | カストル・オランピックvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド21 | リヨンvsRCトゥーロン |
ラウンド21 | クレルモンvsCAブリーブ |
ラウンド21 | アビロン・バイヨンヌvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド21 | USAペルピニャンvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド21 | ボルドー・ベグルvsラ・ロシェル |
ラウンド21 | スタッド・フランセ・パリ |
ラウンド22 | ラシン92vsボルドー・ベグル |
ラウンド22 | モンペリエ・エロ―vsカストル・オランピック |
ラウンド22 | セクシオン・パロワーズvsクレルモン |
ラウンド22 | RCトゥーロンvsUSAペルピニャン |
ラウンド22 | CAブリーブvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド22 | ラ・ロシェルvsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド22 | スタッド・トゥール―ザンvsリヨン |
ラウンド23 | ラ・ロシェルvsクレルモン |
ラウンド23 | カストル・オランピック |
ラウンド23 | アビロン・バイヨンヌvsモンペリエ・エロ― |
ラウンド23 | USAペルピニャンvsラシン92 |
ラウンド23 | CAブリーヴvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド23 | スタッド・フランセ・パリvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド23 | ボルドー・ベグルvsリヨン |
ラウンド24 | クレルモンvsスタッド・フランセ・パリ |
ラウンド24 | リヨンvsUSAペルピニャン |
ラウンド24 | ラシン92vsアビロン・バイヨンヌ |
ラウンド24 | モンペリエ・エロ―vsCAブリーヴ |
ラウンド24 | セクシオン・パロワーズvsカストル・オランピック |
ラウンド24 | RCトゥーロンvsラ・ロシェル |
ラウンド24 | スタッド・トゥール―ザンvsボルドー・ベグル |
ラウンド25 | USAペルピニャンvsスタッド・トゥール―ザン |
ラウンド25 | モンペリエ・エロ―vsラ・ロシェル |
ラウンド25 | ボルドー・ベグルvsセクシオン・パロワーズ |
ラウンド25 | アビロン・バイヨンヌvsクレルモン |
ラウンド25 | カストル・オランピックvsCAブリーブ |
ラウンド25 | ラシン92vsRCトゥーロン |
ラウンド25 | スタッド・フランセ・パリvsリヨン |
【まとめ】ラグビー フランスリーグの配信・放送視聴方法
ラグビー フランスリーグは、テレ朝チャンネルで今年も毎節生中継で放送されています。
フランスのプロラグビーは、ラグビー界では世界最大の観客動員数、そして収益を誇っています。
ラグビーファンには見逃せない試合ばかりですね!
スカパーからテレ朝チャンネルに登録することで、ネット視聴できます。
CS放送がテレビに映らなくてもネット視聴できます。
\加入月無料/